Ремонт майнинг оборудования
Опытные специалисты сервисного центра ежедневно устраняют сбои в работе оборудования для майнинга, выполняют качественную диагностику и ремонт любой сложности:
-
оценка состояния и диагностика неисправностей оборудования;
-
ремонт ASIC, видеокарт и других составляющих криптоферм, устранение неполадок любого уровня;
-
замена вышедших их строя деталей ASIC новыми элементами;
-
прошивка и настройка параметров ASIC.
Вне зависимости от типа поломки и исходного состояния оборудования мы даем гарантию на ремонтные работы сделанные в нашем сервисном центре. У нас свои дата-центры и майнинг-отели, поэтому мы отлично понимаем, что оперативность и качество выполнения работ критически важны для наших клиентов.
Мы принимаем заказы со всех городов РФ и Республики Беларусь
Реболл: | |||
Хэш плата Bitmain S17E |
от 25 000 р | ||
Хэш плата Bitmain S17+ / T17E | от 17 000 р | ||
Хэш плата Bitmain S17 / T17+/ S17Pro | от 14 990 р | ||
Хэш плата Bitmain Т17 | от 10 990 р | ||
Замена тармопасты: |
|||
Замена термопасты Т2т |
от 1 000 р | ||
Замена термопасты Bitmain | от 2 000 р | ||
Замена термопасты Avalon, Whatsminer | от 2 000 р | ||
Ремонт хэш и контрольных плат: |
|||
Хэш плата Bitmain S | от 1490 р | ||
Хэш плата Bitmain S9k | от 1 690 р | ||
Хэш плата Bitmain T9+ | от 1 190 р | ||
Хэш плата Bitmain L3+ | от 2 090 р | ||
Хэш плата Bitmain S15/T15 | от 3 490 р | ||
Хэш плата Bitmain Т17 | от 5 290 р | ||
Хэш плата Bitmain S17Pro/S17 | от 6 000 р | ||
Хэш плата Bitmain S19/ T19/L7/D7 | от 8 900 р | ||
Хэш плата Bitmain Z9,Z9 mini | от 1 490 р | ||
Хэш плата Bitmain Z11 | от 4 990 р | ||
Хэш плата Bitmain Z15 | от 8 990 р | ||
Хэш плата Innosilicon T2T | от 4 090 р | ||
Хэш плата Innosilicon Т3 | от 6 990 р | ||
Хэш плата Innosilicon А4, А9 | от 3 990 р | ||
Хэш плата Whatsminer M20/M21s | от 5 990 р | ||
Хэш плата Whatsminer M30S/M30S+/M30S++ | от 9 990 р | ||
Хэш плата Whatsminer M50 | от 11 990 р | ||
Хеш плата Whatsminer M3x/M3 | от 1 990 р | ||
Хэш плата Avalon 1066 50Th | от 6 090 р | ||
Хэш плата Avalon 1246, 1126 , 1166 | от 7 990 р | ||
Хэш плата Avalon 821, 841, 911 | от1 490 р | ||
Хэш плата Aixin A1/Cheetah F1/Cheetah S5/Aixin Q3 | от 3 990 р | ||
Хэш плата Cheetah Miner F3/F5 | от 4 490 р | ||
Хэш плата Ebang EbitE9 | от 1 990 р | ||
Хэш плата Ebang EbitE10 | от 2 090 р | ||
Хэш плата Ebang EbitE12 | от 6 290 р | ||
Хэш плата Alladin T1 | от 2 990 р | ||
Хэш плата Alladin L2 | от 3 490 р | ||
Контрольные платы Bitmain T15/S15/Т17(e/+) / S17(e/+)/ S19/ T19/L7 (если замена процессора, то цена выше + 5000 руб) |
от 4 990 р | ||
Контрольные платы Bitmain S9/S9k/L3+/T9+ (если замена процессора, то цена выше + 1000 руб) |
от 1090р | ||
Контрольные платы Bitmain Z9,Z9 mini | от 1 590 р | ||
Контрольные платы Bitmain Z11 | от 4 990 р | ||
Контрольные платы Bitmain Z15 | от 4990 р | ||
Контрольные платы Innosilicon T2T, T3 | от 3 990 р | ||
Контрольные платы Innosilicon А4, А9 | от 3 990 р | ||
Контрольные платы Whatsminer M3x/M3 | от 1 490 р | ||
Контрольные платы Whatsminer M20/M21s | от 3 990 р | ||
Контрольные платы Whatsminer M30/M31s/M30S/M30S+/M30S++ | от 4 990 р | ||
Контрольные платы Whatsminer M50 | от 5 990 р | ||
Контрольные платы Avalon 1246, 1126 , 1166 , 1066 | от 4 990 р | ||
Контрольные платы Avalon 821, 841, 911 | от 1 490 р | ||
Контрольная плата Aixin A1/Cheetah F1/Cheetah S5/Aixin Q3 | от 3 990 р | ||
Контрольная плата Cheetah Miner F3/F5 | от 3 990 р | ||
Контрольная плата Ebang EbitE9 | от 1 990 р | ||
Контрольная плата Ebang EbitE10 | от 2 290 р | ||
Контрольная плата Ebang EbitE10 | от 5 290 р | ||
Контрольная плата Alladin T1 | от 1 490 р | ||
Контрольная плата Alladin L2 | от 5 490 р | ||
Ремонт блоков питания: |
|||
Ремонт блоков питания Antminer (APW9, APW9+,APW12) |
от 5 990 р | ||
Ремонт блоков питания innosilicon (G1191H,G1306,G1266,G1286,G1240A,G1173HI,G1188H) | от 4 990 р | ||
Ремонт блоков питания Whatsminer (P20,P21,P21D,P221C,P222C,P221B,P222B) | от 5 990 р | ||
Ремонт блоков питания Avalon (HQ3300 A03 и прочее) | от 5 990 р | ||
Ремонт блоков питания Aixin, Cheetah | от 2 990 р | ||
Ремонт блоков питания Bitmain (APW3++,APW3,APW7) | от 1 990 р | ||
Ремонт блоков питания No name (китайские марки неоргинальных блоков питания, аналоги bitmain apw) | от 1 490 р | ||
Ремонт серверных и компьютерных блоков питания | цена по факту, минимальная стоимость от 2 990 р | ||
Замена кулера от 150 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 150 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 150 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 150 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 150 р | ||
Avalon остальные серии | от 150 р | ||
Innosilicon T2t | от 150 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 150 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 150 р | ||
Перепрошивка майнера от 650 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 650 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 800 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 1 000 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 1 000 р | ||
Avalon остальные серии | от 1 000 р | ||
Innosilicon T2t | от 1 000 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 1 000 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 1 200 р | ||
Лечение вирусов от 650 р: |
|
||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 650 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 800 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 1 000 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 1 000 р | ||
Avalon остальные серии | от 1 000 р | ||
Innosilicon T2t | от 1 000 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 1 000 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 1 200 р | ||
Замена косы обп от 490 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 490 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 490 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 490 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 490 р | ||
Avalon остальные серии | от 490 р | ||
Innosilicon T2t | от 490 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 490 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 490 р | ||
Замена шлейфов от 490 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 490 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 490 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 490 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 490 р | ||
Avalon остальные серии | от 490 р | ||
Innosilicon T2t | от 490 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 490 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 490 р | ||
Ремонт блоков питания от 990 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 990 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 4 990 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 4 990 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 990 р | ||
Avalon остальные серии | от 4 990 р | ||
Innosilicon T2t | от 4 990 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 4 990 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 4 990 р | ||
Перепайка пинов от 490 р: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 490 р. | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 490 р. | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 490 р. | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 490 р. | ||
Avalon остальные серии | от 490 р. | ||
Innosilicon T2t | от 490 р. | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 490 р. | ||
Aixin \ Cheatah | от 490 р. | ||
Ремонт хеш |
платы: | ||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 990 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 5 490 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 8 990 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 1 490 р | ||
Avalon остальные серии | от 7 990 р | ||
Innosilicon T2t | от 3 490 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 7 990 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 4 490 р | ||
Снизился хеш рейт: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 990 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 5 490 | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 8 990 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 1 490 р | ||
Avalon остальные серии | от 7 990 р | ||
Innosilicon T2t | от 3 490 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 7 990 р. | ||
Aixin \ Cheatah | от 4 490 р | ||
Профилактическая чистка: |
|||
Antminer S9 \ T9 \ L3+ |
от 300 р | ||
Antminer 17 \ 19 серия | от 500 р | ||
Whatsminer m20 \ m21 \ m30 \ m31 | от 500 р | ||
Avalon 841 \ 851 \ 911 | от 300 р | ||
Avalon остальные серии | от 500 р | ||
Innosilicon T2t | от 300 р | ||
Innosilicon T3+ и серии выше | от 500 р | ||
Aixin \ Cheatah | от 300 р | ||